Daftar Desa Mitra Pengabdian pada Masyarakat
No. | Kecamatan | Desa | Skim Pengabdian | |||
1 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Telukbuyung | PKM/PBK | |||
2 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Telukjaya | PKM/PBK | |||
3 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Tanahbaru | PKM/PBK | |||
4 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Tanjungmekar | PKM/PBK | |||
5 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Telagajaya | PKM/PBK | |||
6 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Tanjungpakis | PKM/PBK | |||
7 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Solokan | PKM/PBK | |||
8 | Kecamatan Pakisjaya | Desa Tanjungbungin | PKM/PBK | |||
9 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Telukambulu | PKM/PBK | |||
10 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Kutaampel | PKM/PBK | |||
11 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Telukbango | PKM/PBK | |||
12 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Segarjaya | PKM/PBK | |||
13 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Karyabakti | PKM/PBK | |||
14 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Baturaden | PKM/PBK | |||
15 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Batujaya | PKM/PBK | |||
16 | Kecamatan Batu Jaya | Desa Karyamulya | PKM/PBK | |||
17 | Kecamatan Cibuaya | Desa Kalidungjaya | PKM/PBK | |||
18 | Kecamatan Cibuaya | Desa Kedungjaya | PKM/PBK | |||
19 | Kecamatan Cibuaya | Desa Pajaten | PKM/PBK | |||
20 | Kecamatan Cibuaya | Desa Cemarajaya | PKM/PBK | |||
21 | Kecamatan Cibuaya | Desa Kedungjeruk | PKM/PBK | |||
22 | Kecamatan Cibuaya | Desa Cibuaya | PKM/PBK | |||
23 | Kecamatan Pedes | Desa Dongkal | PKM/PBK | |||
24 | Kecamatan Pedes | Desa Kendaljaya | PKM/PBK | |||
25 | Kecamatan Pedes | Desa Malangsari | PKM/PBK | |||
26 | Kecamatan Pedes | Desa Payungsari | PKM/PBK | |||
27 | Kecamatan Pedes | Desa Rangdumulya | PKM/PBK | |||
28 | Kecamatan Pedes | Desa Sungaibuntu | PKM/PBK | |||
29 | Kecamatan Pedes | Desa Jatimulya | PKM/PBK | |||
30 | Kecamatan Kutawaluya | Desa Waluya | PKM/PBK | |||
31 | Kecamatan Kutawaluya | Desa Sindangsari | PKM/PBK | |||
32 | Kecamatan Kutawaluya | Desa Sindangmukti | PKM/PBK | |||
33 | Kecamatan Kutawaluya | Desa Sindangkarya | PKM/PBK | |||
34 | Kecamatan Karawang Timur | Desa Kondangjaya | PBDM | |||
35 | Kecamatan Karawang Timur | Desa Margasari | PKM/PBK | |||
36 | Kecamatan Karawang Timur | Desa Tegalsawah | PKM/PBK | |||
37 | Kecamatan Klari | Desa Cibalongsari | PKM/PBK | |||
38 | Kecamatan Klari | Desa Karanganyar | PKM/PBK | |||
39 | Kecamatan Klari | Desa Duren | PKM/PBK | |||
40 | Kecamatan Klari | Desa Curug | PKM/PBK | |||
41 | Kecamatan Klari | Desa Cimahi | PBDM | |||
42 | Kecamatan Ciampel | Desa Tegallega | PKM/PBK | |||
43 | Kecamatan Ciampel | Desa Kutapohaci | PKM/PBK | |||
44 | Kecamatan Ciampel | Desa Mulyasari | PKM/PBK | |||
45 | Kecamatan Ciampel | Desa Mulyasejati | PKM/PBK | |||
46 | Kecamatan Ciampel | Desa Kutamekar | PKM/PBK | |||
47 | Kecamatan Telagasari | Desa Linggarsari | PKM/PBK | |||
48 | Kecamatan Telagasari | Desa Cilewo | PKM/PBK | |||
49 | Kecamatan Telagasari | Desa Cadaskertajaya | PKM/PBK | |||
50 | Kecamatan Telagasari | Desa Kalibuaya | PKM/PBK | |||
51 | Kecamatan Telagasari | Desa Pasirmukti | PKM/PBK | |||
52 | Kecamatan Telagasari | Desa Pasirkamuning | PKM/PBK | |||
53 | Kecamatan Telagasari | Desa Telagasari | PKM/PBK | |||
54 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Pasirukem | PKM/PBK | |||
55 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Pasirjaya | PKM/PBK | |||
56 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Tegalurung | PKM/PBK | |||
57 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Bayur Lor | PKM/PBK | |||
58 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Kiara | PKM/PBK | |||
59 | Kecamatan Cilamaya Kulon | Desa Bayurkidul | PKM/PBK | |||
60 | Kecamatan Cilamaya Wetan | Desa Muarabaru | PKM/PBK | |||
61 | Kecamatan Cilamaya Wetan | Desa Cilamaya | PKM/PBK | |||
62 | Kecamatan Jatisari | Desa Kalijati | PKM/PBK | |||
63 | Kecamatan Jatisari | Desa Balonggandu | PKM/PBK | |||
64 | Desa Tegal Waru | Desa Cipurwasari | PKM/PBK | |||
65 | Desa Tegal Waru | Desa Cibunungsari | PKM/PBK | |||
66 | Desa Tegal Waru | Desa Mekarbuana | PBDM | |||
67 | Desa Tegal Waru | Desa Wargasetra | PKM/PBK | |||
68 | Desa Tegal Waru | Desa Cintalaksana | PKM/PBK | |||
69 | Desa Tegal Waru | Desa Cintawargi | PKM/PBK | |||
70 | Desa Tegal Waru | Desa Cintalanggeng | PKM/PBK | |||
71 | Desa Tegal Waru | Desa Kutamaneuh | PKM/PBK | |||
72 | Desa Tegal Waru | Desa Kuta Langgeng | PKM/PBK |
0 Komentar